N° | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONA 1 | ||||||||
1 | SAN LORENZO | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 10 |
2 | ROSARIO CENTRAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 |
3 | COLÓN | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 9 |
4 | GIMNASIA LP | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 |
5 | GODOY CRUZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
6 | VÉLEZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 |
7 | BANFIELD | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
8 | INDEPENDIENTE | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
9 | ARSENAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
10 | BELGRANO | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
11 | RIVER | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 4 |
12 | SARMIENTO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
13 | PATRONATO | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
14 | QUILMES | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 |
15 | OLIMPO | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 |
ZONA 2 | ||||||||
1 | ATLÉTICO TUCUMÁN | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
2 | LANÚS | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
3 | DEFENSA Y JUSTICIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 |
4 | BOCA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 |
5 | ALDOSIVI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
6 | UNIÓN | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
7 | SAN MARTÍN DE SAN JUAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
8 | ESTUDIANTES LP | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
9 | NEWELLS OLD BOYS | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 3 |
10 | RAFAELA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
11 | TIGRE | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
12 | RACING CLUB | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 |
13 | ARGENTINOS | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
14 | CLUB ATLÉTICO TEMPERLEY | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
15 | HURACÁN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
lunes, 22 de febrero de 2016
Todos los goles del Torneo de Transicion 2016.FECHA 4 y Tabla de posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario