Mostrando entradas con la etiqueta EA Sports. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta EA Sports. Mostrar todas las entradas
miércoles, 20 de septiembre de 2017
viernes, 16 de octubre de 2015
sábado, 3 de octubre de 2015
Los futbolistas con mayor progresión en el FIFA 16
A la hora de jugar al videojuego de EA Sports a todos los aficionados les gusta conocer quiénes son los jugadores que conviene comprar en el modo carrera por su gran evolución en la valoración.
Según datos obtenidos de SoFifa, hay 11 jugadores que alcanzan un nivel mayor a 87 de valoración y Hachim Mastour, futbolista del Milan (cedido en el Málaga), es el jugador que más creció en el juego, con una mejora de 20 desde sus 67, con los que contaba en el juego hasta llegar a 87.
Los 11 futbolistas del videojuego que tienen un mayor margen de progresión entre los que alcanzan más de 87 en valoración son los siguientes:
1. Hachim Mastour (Málaga) / 67 → 87 (+20)
2. Gonzalo Guedes (Benfica) / 72 → 88 (+16)
3. Youri Tielemans (Anderlecht) / 76 → 90 (+14)
4. Alen Halilovic (Sporting Gijón) / 76 → 90 (+14)
5. Julian Brandt (Bayer Leverkusen) / 74 → 88 (+14)
6. Riechedly Bazoer (Ajax) / 75 → 88 (+13)
7. Rúben Neves (Porto) / 74 → 87 (+13)
8. Dani Ceballos (Betis) / 74 → 87 (+13)
9. Kepa Arrizabalaga (Valladolid) / 74 → 87 (+13)
10. Marco Asensio (Espanyol) / 75 → 87 (+12)
11. Alessio Romagnoli (Milan) / 75 → 87 (+12)
2. Gonzalo Guedes (Benfica) / 72 → 88 (+16)
3. Youri Tielemans (Anderlecht) / 76 → 90 (+14)
4. Alen Halilovic (Sporting Gijón) / 76 → 90 (+14)
5. Julian Brandt (Bayer Leverkusen) / 74 → 88 (+14)
6. Riechedly Bazoer (Ajax) / 75 → 88 (+13)
7. Rúben Neves (Porto) / 74 → 87 (+13)
8. Dani Ceballos (Betis) / 74 → 87 (+13)
9. Kepa Arrizabalaga (Valladolid) / 74 → 87 (+13)
10. Marco Asensio (Espanyol) / 75 → 87 (+12)
11. Alessio Romagnoli (Milan) / 75 → 87 (+12)
Los 10 jugadores que más cayeron en su valoración de FIFA 16
background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; border: 0px; display: inline-block; line-height: 18px; margin: 0px 0px 30px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
1. Radamel Falcao (Chelsea): 88 → 83 (-5)
2. Tolga Zengin (Besiktas): 81 → 76 (-5)
3. Robin van Persie (Fenerbahce): 88 → 84 (-4)
4. Roman Weidenfeller (Borussia Dortmund): 83 → 79 (-4)
5. Simon Mignolet (Liverpool): 82 → 78 (-4)
6. Mario Gómez (Besiktas): 82 → 78 (-4)
7. Ashley Cole (Roma): 81 → 77 (-4)
8. Vedad Ibisevic (Hertha Berlin): 79 → 75 (-4)
9. Seydou Doumbia (CSKA Moscú): 82 → 79 (-3)
10. Lacina Traoré (Mónaco): 78 → 75 (-3)
El delantero colombiano es el jugador que más bajó de valoración del FIFA 15 al FIFA 16.
Radamel Falcao no la pasó bien en su estadía en el Manchester United durante la última temporada y en los videojuegos se nota como bajó el rendimiento durante el último año. El delantero colombiano, que actualmente está en el Chelsea, descendió 5 unidades en la valoración del FIFA 16, el famoso juego que realiza EA Sports. El Tigre es el futbolista que más cayó junto a Tolga Zengin, arquero del Besiktas, aunque el turco contaba con menor valoración que el colombiano.
Los 10 jugadores que más bajaron son los siguientes:
1. Radamel Falcao (Chelsea): 88 → 83 (-5)
2. Tolga Zengin (Besiktas): 81 → 76 (-5)
3. Robin van Persie (Fenerbahce): 88 → 84 (-4)
4. Roman Weidenfeller (Borussia Dortmund): 83 → 79 (-4)
5. Simon Mignolet (Liverpool): 82 → 78 (-4)
6. Mario Gómez (Besiktas): 82 → 78 (-4)
7. Ashley Cole (Roma): 81 → 77 (-4)
8. Vedad Ibisevic (Hertha Berlin): 79 → 75 (-4)
9. Seydou Doumbia (CSKA Moscú): 82 → 79 (-3)
10. Lacina Traoré (Mónaco): 78 → 75 (-3)
*Puedes ver más notas sobre videojuegos aquí
miércoles, 30 de septiembre de 2015
El joven del Chelsea que se quejó por salir mal en FIFA 16
Kasey Palmer es un joven futbolista del club inglés y no le gustó cómo se ve en el juego realizado por EA Sports.
Kasey Palmer tiene 18 años y es una de la grandes promesas que tiene el Chelsea en sus divisiones inferiores. El joven tuvo la suerte de ser uno de los jugadores del club que aparece en el FIFA 16, sin embargo, se quejó por algo que no le gustó y no es su valoración de 64, sino por su look.
El futbolista publicó en su cuenta de Instagram un comentario en el que se queja porque no sale suficientemente lindo. En su post dice que él es un nueve de diez, pero en cambio en el juego es un seis de diez. Lo que sí destaca es el intento en copiar su raro peinado.
Una foto publicada por Kasey Palmer (@kaseypalmer10) el
¿Quiéres saber como juega Kasey Palmer? Así...
Etiquetas:
Chelsea,
EA Sports,
FIFA 16,
Kasey Palmer
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




