| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
| 1 | Boca Juniors | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 11 | 28 | 13 | 9 | 3 | 1 | 20 | 9 | 30 | 26 | 18 | 4 | 4 | 45 | 20 | 25 | 58 | ||||
| 2 | San Lorenzo | 13 | 10 | 2 | 1 | 23 | 5 | 32 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 11 | 22 | 26 | 16 | 6 | 4 | 38 | 16 | 22 | 54 | ||||
| 3 | Rosario Central | 13 | 6 | 7 | 0 | 18 | 8 | 25 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 13 | 27 | 26 | 14 | 10 | 2 | 39 | 21 | 18 | 52 | ||||
| 4 | Racing Club | 13 | 11 | 1 | 1 | 23 | 6 | 34 | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 15 | 12 | 25 | 13 | 7 | 5 | 32 | 21 | 11 | 46 | ||||
| 5 | River Plate | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 11 | 21 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 15 | 24 | 25 | 12 | 9 | 4 | 44 | 26 | 18 | 45 | ||||
| 6 | Independiente | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 8 | 26 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 12 | 18 | 25 | 11 | 11 | 3 | 35 | 20 | 15 | 44 | ||||
| 7 | Belgrano | 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | 8 | 23 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 20 | 26 | 12 | 7 | 7 | 28 | 20 | 8 | 43 | ||||
| 8 | Banfield | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | 19 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 13 | 24 | 26 | 12 | 7 | 7 | 33 | 27 | 6 | 43 | ||||
| 9 | Tigre | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 6 | 28 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 15 | 14 | 26 | 11 | 9 | 6 | 28 | 21 | 7 | 42 | ||||
| 10 | Estudiantes de La Plata | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 11 | 20 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 12 | 22 | 25 | 11 | 9 | 5 | 26 | 23 | 3 | 42 | ||||
| 11 | Quilmes | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 17 | 17 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 13 | 22 | 26 | 11 | 6 | 9 | 32 | 30 | 2 | 39 | ||||
| 12 | Unión de Santa Fe | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | 20 | 13 | 4 | 6 | 3 | 23 | 24 | 18 | 26 | 9 | 11 | 6 | 38 | 35 | 3 | 38 | ||||
| 13 | Lanús | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 7 | 16 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 15 | 21 | 25 | 9 | 10 | 6 | 28 | 22 | 6 | 37 | ||||
| 14 | Gimnasia de La Plata | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 19 | 23 | 13 | 3 | 5 | 5 | 7 | 14 | 14 | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 33 | 1 | 37 | ||||
| 15 | San Martín de San Juan | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 | 14 | 19 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 17 | 13 | 26 | 7 | 11 | 8 | 30 | 31 | -1 | 32 | ||||
| 16 | Sarmiento | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 10 | 17 | 26 | 7 | 9 | 10 | 22 | 26 | -4 | 30 | ||||
| 17 | Newell's Old Boys | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 8 | 20 | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 16 | 10 | 25 | 7 | 9 | 9 | 20 | 24 | -4 | 30 | ||||
| 18 | Aldosivi | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | 17 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 24 | 13 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 38 | -8 | 30 | ||||
| 19 | Temperley | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | 15 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | 14 | 25 | 6 | 11 | 8 | 17 | 19 | -2 | 29 | ||||
| 20 | Olimpo | 13 | 4 | 7 | 2 | 9 | 6 | 19 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 15 | 10 | 26 | 6 | 11 | 9 | 17 | 21 | -4 | 29 | ||||
| 21 | Argentinos Juniors | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 17 | 15 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 17 | 14 | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 34 | -6 | 29 | ||||
| 22 | Defensa y Justicia | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 13 | 17 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 15 | 10 | 25 | 7 | 6 | 12 | 25 | 28 | -3 | 27 | ||||
| 23 | Vélez Sarsfield | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 | 18 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 18 | 8 | 26 | 6 | 8 | 12 | 25 | 33 | -8 | 26 | ||||
| 24 | Huracán | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 11 | 20 | 13 | 0 | 6 | 7 | 10 | 21 | 6 | 26 | 5 | 11 | 10 | 24 | 32 | -8 | 26 | ||||
| 25 | Godoy Cruz | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 17 | 17 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 16 | 8 | 25 | 6 | 7 | 12 | 22 | 33 | -11 | 25 | ||||
| 26 | Colón de Santa Fe | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 12 | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 16 | 12 | 26 | 4 | 12 | 10 | 18 | 28 | -10 | 24 | ||||
| 27 | Atlético Rafaela | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 25 | 14 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 19 | 8 | 26 | 4 | 10 | 12 | 27 | 44 | -17 | 22 | ||||
| 28 | Arsenal de Sarandí | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 16 | 18 | 12 | 0 | 2 | 10 | 3 | 22 | 2 | 25 | 5 | 5 | 15 | 20 | 38 | -18 | 20 | ||||
| 29 | Nueva Chicago | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 18 | 10 | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 17 | 7 | 26 | 3 | 8 | 15 | 18 | 35 | -17 | 17 | ||||
| 30 | Crucero del Norte | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 13 | 8 | 31 | 0 | 26 | 3 | 5 | 18 | 21 | 45 | -24 | 14 | ||||
domingo, 27 de septiembre de 2015
Asi quedaron las posiciones en el Campeonato de Primera División 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario